Wszystkie produkty
-
Hartowane panele szklane
-
Izolowane szklane panele
-
Arkusze ze szkła laminowanego
-
Przełączane szkło inteligentne
-
Szklana kabina prysznicowa
-
Szkło izolacyjne próżniowe
-
Panele ze szkła ceramicznego
-
Silver Wall Mirror
-
Szkło bezodblaskowe
-
Szkło nieprzezierne
-
Szkło antyprzecięciowe
-
Szkło w kształcie litery U.
-
Ultra cienkie szkło
-
Dekoracyjne panele witrażowe
-
Szklany Panel LED
-
Drukowane szkło
-
Aluminiowe szklane drzwi
-
Lynn ArringtonDziękuję za twoje wspaniałe usługi.
-
Eric HammarbergSuper dobra jakość!
-
JaneUwielbiam współpracować z Values Glass.
Osoba kontaktowa :
Mark Yang
Numer telefonu :
+86 182 0190 6259
Whatsapp :
+8618201906259
Samoprzylepny PDLC Inteligentna folia do szkła, wykonana na zamówienie folie Swtichable PDLC
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | VALUES GLASS |
Orzecznictwo | Upon Request |
Numer modelu | Film PDLC |
Minimalne zamówienie | 5 sztuk |
Cena | Negotiable |
Szczegóły pakowania | Paleta ze sklejki lub na zamówienie |
Czas dostawy | 14 dni |
Zasady płatności | T/T, l/c, Western Union |
Możliwość Supply | 10 000 metrów kwadratowych / miesiĘ ... c |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Film | Film PDLC | Grubość | 0,38 mm |
---|---|---|---|
Szerokość | Maks. 1500 mm | Aplikacja filmowa | Samoprzylepny na szkle |
Kolor filmu | Jasne, mleczne, szare, niebieskie, zielone, czerwone | Transmitancja światła | > = 82% (ON) / <= 8% (OFF) |
High Light | szklane panele prywatności,przełączane szkło pdlc |
opis produktu
Samoprzylepna folia PDLC na szklanej folii samoprzylepnej na zamówienie Film PDLC
Opis produktu:
Stan WŁ | Stan WYŁ | ||||
2.1 Przepuszczalność światła: | Światło Parellela: | > = 66% | <= 1,5% | ||
Widzialne światło: | Wspólny film | > = 83% | > = 55% | ||
Film o wysokiej transmitancji | > = 88% | > = 57% | |||
2.2 Haze: | <= 3% | > = 90% | |||
2.3 Czas reakcji: | <10ms | <200ms | |||
2.4 Kąt widzenia: | > = 150 ° | ||||
2.5 Napięcie: | Wkład: | AC220V, AC110V, DC24V, DC12V | |||
Napięcie robocze: | AC48V | ||||
Próg napięcia: | <= 20V | ||||
2.6 Częstotliwość: | Częstotliwość robocza: | 30 ~ 400Hz | |||
Optymalna częstotliwość robocza: | 50 Hz | ||||
2.7 Zużycie energii: | <= 5 W / m2 | ||||
2.8 Ciągły czas otwarcia: | > 80 000 godzin | ||||
2.9 Kontynuacja czasów włączenia i wyłączenia: | > 80 000 000 | ||||
2.10 Wytrzymałość izolacji: | > 2 M Ω | ||||
2.11 Temperatura pracy: | Pomiędzy -10 ℃ a 65 ℃. | ||||
2.12 Temperatura przechowywania: | Pomiędzy -20 a 80 ℃. | ||||
2.13 Grubość: | 0,65 mm | ||||
2.14 Maksymalny wymiar: | Indywidualny kawałek | 1,5 * 3,2 metra | |||
Roll (szerokość x długość) | 1,0 / 1,2 / 1,5 M x 20/30 / 50M | ||||
2.16 Przyczepność do silikonu i szkła: | 20 g / mm | ||||
2.17 Przyczepność do folii PDLC: | 50 g / mm |
Polecane produkty